IMANE MLIJI
CHBA
Split
Time
Contrôle A1
2:15
Contrôle B1
4:22
Contrôle C1
5:33
Contrôle A2
7:25
Contrôle B2
9:39
Contrôle C2
10:51
Contrôle A3
12:45
Contrôle B3
15:05
Contrôle C3
16:16
Contrôle A4
18:09
Contrôle B4
20:22
FINISH
21:41
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:15 | 2:15 | 154 |
| Contrôle B1 | 4:22 | 2:08 | 147 |
| Contrôle C1 | 5:33 | 1:12 | 66 |
| Contrôle A2 | 7:25 | 1:53 | 135 |
| Contrôle B2 | 9:39 | 2:14 | 132 |
| Contrôle C2 | 10:51 | 1:13 | 55 |
| Contrôle A3 | 12:45 | 1:54 | 124 |
| Contrôle B3 | 15:05 | 2:21 | 123 |
| Contrôle C3 | 16:16 | 1:12 | 47 |
| Contrôle A4 | 18:09 | 1:54 | 116 |
| Contrôle B4 | 20:22 | 2:13 | 116 |
| FINISH | 21:41 | 1:20 | 119 |



