LAMYAE SAGHOU
CLRN
Split
Time
Contrôle A1
2:17
Contrôle B1
4:13
Contrôle C1
5:16
Contrôle A2
6:59
Contrôle B2
8:55
FINISH
10:14
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:17 | 2:17 | 103 |
| Contrôle B1 | 4:13 | 1:56 | 88 |
| Contrôle C1 | 5:16 | 1:03 | 41 |
| Contrôle A2 | 6:59 | 1:43 | 67 |
| Contrôle B2 | 8:55 | 1:57 | 57 |
| FINISH | 10:14 | 1:20 | 59 |



