FADWA EZZAHRAOUY
CSSON
Split
Time
Contrôle A1
2:12
Contrôle B1
4:34
Contrôle C1
5:46
Contrôle A2
7:31
Contrôle B2
9:32
Contrôle C2
10:40
Contrôle A3
12:25
Contrôle B3
14:34
FINISH
15:52
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:12 | 2:12 | 252 |
| Contrôle B1 | 4:34 | 2:23 | 260 |
| Contrôle C1 | 5:46 | 1:13 | 117 |
| Contrôle A2 | 7:31 | 1:46 | 213 |
| Contrôle B2 | 9:32 | 2:01 | 193 |
| Contrôle C2 | 10:40 | 1:09 | 48 |
| Contrôle A3 | 12:25 | 1:46 | 169 |
| Contrôle B3 | 14:34 | 2:09 | 160 |
| FINISH | 15:52 | 1:19 | 157 |



