SARA CHAKKAF
CUSAH
Split
Time
Contrôle A1
1:53
Contrôle B1
3:45
Contrôle C1
8:57
Contrôle A2
6:13
Contrôle B2
7:59
Contrôle C2
13:01
Contrôle A3
10:27
Contrôle B3
12:04
Contrôle A4
14:29
Contrôle B4
16:13
FINISH
17:22
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:53 | 1:53 | 4 |
| Contrôle B1 | 3:45 | 1:52 | 1 |
| Contrôle C1 | 8:57 | 5:13 | 98 |
| Contrôle A2 | 6:13 | -2:44 | 2 |
| Contrôle B2 | 7:59 | 1:46 | 1 |
| Contrôle C2 | 13:01 | 5:02 | 88 |
| Contrôle A3 | 10:27 | -2:34 | 7 |
| Contrôle B3 | 12:04 | 1:38 | 2 |
| Contrôle A4 | 14:29 | 2:26 | 2 |
| Contrôle B4 | 16:13 | 1:44 | 2 |
| FINISH | 17:22 | 1:09 | 2 |



