KAMAL FOUZI
ESB
Split
Time
Contrôle A1
2:06
Contrôle B1
3:52
Contrôle C1
9:21
Contrôle A2
6:25
Contrôle B2
8:19
Contrôle A3
10:56
Contrôle B3
12:50
FINISH
14:04
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:06 | 2:06 | 179 |
| Contrôle B1 | 3:52 | 1:46 | 180 |
| Contrôle C1 | 9:21 | 5:30 | 341 |
| Contrôle A2 | 6:25 | -2:56 | 173 |
| Contrôle B2 | 8:19 | 1:54 | 194 |
| Contrôle A3 | 10:56 | 2:38 | 184 |
| Contrôle B3 | 12:50 | 1:55 | 197 |
| FINISH | 14:04 | 1:14 | 207 |



