MOUAD DAMAHI
FUS
Split
Time
Contrôle A1
1:39
Contrôle B1
3:11
Contrôle C1
7:51
Contrôle A2
5:22
Contrôle B2
6:59
Contrôle C2
11:44
Contrôle A3
9:12
Contrôle B3
10:50
Contrôle C3
15:43
Contrôle A4
13:11
Contrôle B4
14:50
Contrôle A5
17:06
Contrôle B5
14:50
FINISH
19:45
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:39 | 1:39 | 31 |
| Contrôle B1 | 3:11 | 1:32 | 33 |
| Contrôle C1 | 7:51 | 4:41 | 71 |
| Contrôle A2 | 5:22 | -2:30 | 33 |
| Contrôle B2 | 6:59 | 1:38 | 36 |
| Contrôle C2 | 11:44 | 4:45 | 59 |
| Contrôle A3 | 9:12 | -2:32 | 27 |
| Contrôle B3 | 10:50 | 1:38 | 27 |
| Contrôle C3 | 15:43 | 4:54 | 51 |
| Contrôle A4 | 13:11 | -2:32 | 28 |
| Contrôle B4 | 14:50 | 1:39 | 26 |
| Contrôle A5 | 17:06 | 2:17 | 25 |
| Contrôle B5 | 14:50 | -2:16 | 26 |
| FINISH | 19:45 | 4:55 | 31 |



