YOUNESS CHAIBI
FUS
Split
Time
Contrôle A1
6:27
Contrôle B1
3:53
Contrôle C1
9:17
Contrôle A2
10:50
Contrôle B2
8:15
Contrôle B3
12:40
FINISH
13:55
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 6:27 | 6:27 | 394 |
| Contrôle B1 | 3:53 | -2:35 | 192 |
| Contrôle C1 | 9:17 | 5:25 | 329 |
| Contrôle A2 | 10:50 | 1:33 | 377 |
| Contrôle B2 | 8:15 | -2:36 | 186 |
| Contrôle B3 | 12:40 | 4:26 | 171 |
| FINISH | 13:55 | 1:16 | 187 |



