AYOUB KADRI
OCS
Split
Time
Contrôle A1
1:44
Contrôle B1
3:25
Contrôle C1
8:34
Contrôle A2
5:44
Contrôle B2
7:34
Contrôle C2
12:59
Contrôle A3
10:04
Contrôle B3
11:56
Contrôle C3
17:22
Contrôle A4
14:30
Contrôle B4
16:22
Contrôle A5
18:52
Contrôle B5
16:22
FINISH
22:03
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:44 | 1:44 | 63 |
| Contrôle B1 | 3:25 | 1:42 | 106 |
| Contrôle C1 | 8:34 | 5:09 | 173 |
| Contrôle A2 | 5:44 | -2:51 | 106 |
| Contrôle B2 | 7:34 | 1:51 | 128 |
| Contrôle C2 | 12:59 | 5:26 | 177 |
| Contrôle A3 | 10:04 | -2:55 | 125 |
| Contrôle B3 | 11:56 | 1:52 | 134 |
| Contrôle C3 | 17:22 | 5:27 | 166 |
| Contrôle A4 | 14:30 | -2:53 | 123 |
| Contrôle B4 | 16:22 | 1:52 | 127 |
| Contrôle A5 | 18:52 | 2:31 | 121 |
| Contrôle B5 | 16:22 | -2:30 | 127 |
| FINISH | 22:03 | 5:41 | 154 |



