HAMZA FARNANE
USF
Split
Time
Contrôle A1
2:02
Contrôle B1
3:43
Contrôle C1
8:48
Contrôle A2
6:08
Contrôle B2
7:51
Contrôle C2
13:14
Contrôle A3
10:19
Contrôle B3
12:11
Contrôle C3
17:46
Contrôle A4
14:54
Contrôle B4
16:44
Contrôle A5
19:22
Contrôle B5
16:45
FINISH
22:24
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:02 | 2:02 | 240 |
| Contrôle B1 | 3:43 | 1:41 | 204 |
| Contrôle C1 | 8:48 | 5:06 | 202 |
| Contrôle A2 | 6:08 | -2:41 | 182 |
| Contrôle B2 | 7:51 | 1:43 | 165 |
| Contrôle C2 | 13:14 | 5:24 | 195 |
| Contrôle A3 | 10:19 | -2:56 | 144 |
| Contrôle B3 | 12:11 | 1:53 | 152 |
| Contrôle C3 | 17:46 | 5:35 | 193 |
| Contrôle A4 | 14:54 | -2:52 | 150 |
| Contrôle B4 | 16:44 | 1:51 | 152 |
| Contrôle A5 | 19:22 | 2:38 | 144 |
| Contrôle B5 | 16:45 | -2:38 | 154 |
| FINISH | 22:24 | 5:39 | 169 |



