HASNA BROU
CAMES
Split
Time
Contrôle A1
2:38
Contrôle c1
11:54
Contrôle A2
5:57
Contrôle B2
8:21
Contrôle C2
20:02
Contrôle A3
14:06
Contrôle B3
16:33
Contrôle C3
28:10
Contrôle A4
22:16
Contrôle B4
24:38
Contrôle A5
30:23
Contrôle B5
32:38
FINISH
36:03
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:38 | 2:38 | 55 |
| Contrôle c1 | 11:54 | 9:16 | 55 |
| Contrôle A2 | 5:57 | -5:58 | 55 |
| Contrôle B2 | 8:21 | 2:25 | 52 |
| Contrôle C2 | 20:02 | 11:41 | 52 |
| Contrôle A3 | 14:06 | -5:56 | 53 |
| Contrôle B3 | 16:33 | 2:27 | 47 |
| Contrôle C3 | 28:10 | 11:38 | 51 |
| Contrôle A4 | 22:16 | -5:54 | 52 |
| Contrôle B4 | 24:38 | 2:23 | 46 |
| Contrôle A5 | 30:23 | 5:45 | 51 |
| Contrôle B5 | 32:38 | 2:16 | 45 |
| FINISH | 36:03 | 3:25 | 51 |



