FATNA ELFARJI
WAT
Split
Time
Contrôle A1
2:23
Contrôle c1
10:52
Contrôle A2
5:29
Contrôle B2
7:42
Contrôle C2
18:17
Contrôle A3
12:53
Contrôle B3
15:04
Contrôle A4
20:20
Contrôle B4
22:35
FINISH
25:40
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:23 | 2:23 | 66 |
| Contrôle c1 | 10:52 | 8:29 | 41 |
| Contrôle A2 | 5:29 | -5:23 | 48 |
| Contrôle B2 | 7:42 | 2:14 | 39 |
| Contrôle C2 | 18:17 | 10:35 | 28 |
| Contrôle A3 | 12:53 | -5:25 | 35 |
| Contrôle B3 | 15:04 | 2:12 | 24 |
| Contrôle A4 | 20:20 | 5:16 | 28 |
| Contrôle B4 | 22:35 | 2:16 | 25 |
| FINISH | 25:40 | 3:06 | 29 |



