SAIDAINI ABDESAMI
ALG
Split
Time
control A1
1:02
control B1
4:09
control A2
5:18
control B2
8:36
control A3
9:50
control B3
13:12
control A4
14:22
control B4
17:42
control A5
18:55
control B5
22:17
control A6
23:29
control B6
26:56
control A7
28:07
control B7
31:43
control A8
32:57
control B8
36:28
control A9
37:42
control B9
41:12
control A10
42:23
Finish
45:52
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| control A1 | 1:02 | 1:02 | 1 |
| control B1 | 4:09 | 3:07 | 1 |
| control A2 | 5:18 | 1:10 | 1 |
| control B2 | 8:36 | 3:18 | 1 |
| control A3 | 9:50 | 1:14 | 1 |
| control B3 | 13:12 | 3:23 | 1 |
| control A4 | 14:22 | 1:11 | 1 |
| control B4 | 17:42 | 3:20 | 1 |
| control A5 | 18:55 | 1:14 | 1 |
| control B5 | 22:17 | 3:22 | 1 |
| control A6 | 23:29 | 1:13 | 1 |
| control B6 | 26:56 | 3:28 | 1 |
| control A7 | 28:07 | 1:11 | 1 |
| control B7 | 31:43 | 3:37 | 1 |
| control A8 | 32:57 | 1:14 | 1 |
| control B8 | 36:28 | 3:32 | 1 |
| control A9 | 37:42 | 1:14 | 1 |
| control B9 | 41:12 | 3:31 | 1 |
| control A10 | 42:23 | 1:12 | 1 |
| Finish | 45:52 | 3:29 | 1 |



