CHAHINAZ NASSRI
TUN
Split
Time
control A1
1:07
control B1
4:29
control A2
5:43
control B2
9:15
control A3
10:32
control B3
14:10
control A4
15:27
control B4
19:09
control A5
20:27
control B5
24:11
control A6
25:30
control B6
29:20
control A7
30:41
control B7
34:34
control A8
35:57
control B8
39:49
control A9
41:11
control B9
45:05
control A10
46:24
Finish
50:09
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| control A1 | 1:07 | 1:07 | 3 |
| control B1 | 4:29 | 3:22 | 1 |
| control A2 | 5:43 | 1:15 | 1 |
| control B2 | 9:15 | 3:33 | 1 |
| control A3 | 10:32 | 1:18 | 1 |
| control B3 | 14:10 | 3:38 | 1 |
| control A4 | 15:27 | 1:18 | 1 |
| control B4 | 19:09 | 3:42 | 1 |
| control A5 | 20:27 | 1:19 | 1 |
| control B5 | 24:11 | 3:45 | 1 |
| control A6 | 25:30 | 1:19 | 1 |
| control B6 | 29:20 | 3:51 | 1 |
| control A7 | 30:41 | 1:22 | 1 |
| control B7 | 34:34 | 3:53 | 1 |
| control A8 | 35:57 | 1:24 | 1 |
| control B8 | 39:49 | 3:53 | 1 |
| control A9 | 41:11 | 1:22 | 1 |
| control B9 | 45:05 | 3:54 | 1 |
| control A10 | 46:24 | 1:20 | 1 |
| Finish | 50:09 | 3:45 | 1 |



