BRAHIM LACHGAR
A2004 SB
Split
Time
Control A1
2:16
Control B1
3:33
Control A2
5:15
Control B2
6:31
Control D3
8:31
Control A3
10:31
Control B3
11:50
Control D4
13:44
FINISH
14:17
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 2:16 | 2:16 | 115 |
| Control B1 | 3:33 | 1:17 | 96 |
| Control A2 | 5:15 | 1:43 | 74 |
| Control B2 | 6:31 | 1:17 | 62 |
| Control D3 | 8:31 | 2:00 | 53 |
| Control A3 | 10:31 | 2:00 | 44 |
| Control B3 | 11:50 | 1:19 | 41 |
| Control D4 | 13:44 | 1:55 | 31 |
| FINISH | 14:17 | 0:33 | 33 |



