KAWTAR LACHKAR
AEBA
Split
Time
Control A1
2:34
Control B1
4:11
Control A2
6:21
Control B2
8:01
Control D3
10:39
Control A3
13:17
Control B3
15:00
Control D4
17:26
FINISH
18:06
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 2:34 | 2:34 | 59 |
| Control B1 | 4:11 | 1:38 | 73 |
| Control A2 | 6:21 | 2:10 | 75 |
| Control B2 | 8:01 | 1:41 | 80 |
| Control D3 | 10:39 | 2:39 | 90 |
| Control A3 | 13:17 | 2:38 | 87 |
| Control B3 | 15:00 | 1:44 | 87 |
| Control D4 | 17:26 | 2:26 | 81 |
| FINISH | 18:06 | 0:40 | 81 |



