ZIYAD FALHI
ASAAB
Split
Time
Control A1
1:17
Control B1
2:31
Control A2
4:10
Control B2
5:25
Control D3
7:21
Control A3
9:20
Control B3
10:37
Control D4
12:35
Control A4
14:36
Control B4
15:54
Control D5
17:49
FINISH
18:22
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 1:17 | 1:17 | 42 |
| Control B1 | 2:31 | 1:14 | 48 |
| Control A2 | 4:10 | 1:40 | 45 |
| Control B2 | 5:25 | 1:16 | 43 |
| Control D3 | 7:21 | 1:56 | 33 |
| Control A3 | 9:20 | 1:59 | 32 |
| Control B3 | 10:37 | 1:18 | 31 |
| Control D4 | 12:35 | 1:58 | 27 |
| Control A4 | 14:36 | 2:02 | 27 |
| Control B4 | 15:54 | 1:18 | 27 |
| Control D5 | 17:49 | 1:56 | 24 |
| FINISH | 18:22 | 0:33 | 29 |



