MOHAMED TOUIL
CSA
Split
Time
Control A1
1:42
Control B1
3:07
Control A2
5:06
Control B2
6:42
Control D3
9:05
Control A3
12:29
Control B3
14:22
Control D4
17:01
Control A4
19:36
Control B4
21:13
Control D5
23:33
FINISH
24:16
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 1:42 | 1:42 | 234 |
| Control B1 | 3:07 | 1:26 | 228 |
| Control A2 | 5:06 | 2:00 | 222 |
| Control B2 | 6:42 | 1:36 | 223 |
| Control D3 | 9:05 | 2:23 | 214 |
| Control A3 | 12:29 | 3:25 | 230 |
| Control B3 | 14:22 | 1:54 | 233 |
| Control D4 | 17:01 | 2:39 | 212 |
| Control A4 | 19:36 | 2:36 | 223 |
| Control B4 | 21:13 | 1:37 | 225 |
| Control D5 | 23:33 | 2:20 | 195 |
| FINISH | 24:16 | 0:44 | 227 |



