AYOUB JABIR
ESB
Split
Time
Control A1
1:24
Control B1
2:43
Control A2
4:30
Control B2
5:52
Control D3
7:56
Control A3
10:00
Control B3
11:23
Control D4
13:26
Control A4
15:30
Control B4
16:50
Control D5
18:48
FINISH
19:18
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 1:24 | 1:24 | 90 |
| Control B1 | 2:43 | 1:20 | 112 |
| Control A2 | 4:30 | 1:47 | 119 |
| Control B2 | 5:52 | 1:22 | 123 |
| Control D3 | 7:56 | 2:05 | 118 |
| Control A3 | 10:00 | 2:04 | 102 |
| Control B3 | 11:23 | 1:24 | 105 |
| Control D4 | 13:26 | 2:03 | 89 |
| Control A4 | 15:30 | 2:04 | 86 |
| Control B4 | 16:50 | 1:21 | 86 |
| Control D5 | 18:48 | 1:58 | 74 |
| FINISH | 19:18 | 0:31 | 84 |



