YOUSSEF HAMMOU-NAICHA
RCM
Split
Time
Control A1
1:26
Control B1
2:41
Control A2
4:24
Control B2
5:49
Control D3
7:53
Control A3
10:06
Control B3
11:30
Control D4
13:35
Control A4
15:46
Control B4
17:09
Control D5
19:11
FINISH
19:42
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 1:26 | 1:26 | 113 |
| Control B1 | 2:41 | 1:16 | 89 |
| Control A2 | 4:24 | 1:44 | 86 |
| Control B2 | 5:49 | 1:25 | 115 |
| Control D3 | 7:53 | 2:05 | 106 |
| Control A3 | 10:06 | 2:13 | 116 |
| Control B3 | 11:30 | 1:25 | 111 |
| Control D4 | 13:35 | 2:05 | 100 |
| Control A4 | 15:46 | 2:11 | 103 |
| Control B4 | 17:09 | 1:24 | 103 |
| Control D5 | 19:11 | 2:03 | 93 |
| FINISH | 19:42 | 0:31 | 106 |



