SAID GASMI
AMM
Split
Time
CONTROL A1
1:01
CONTROL B1
4:03
CONTROL D2
14:58
CONTROL A2
8:05
CONTROL B2
11:27
CONTROL A3
15:53
CONTROL B3
19:16
FINISH
25:04
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:01 | 1:01 | 102 | ||
| CONTROL B1 | 4:03 | 3:03 | 114 | ||
| CONTROL D2 | 14:58 | 10:55 | 202 | ||
| CONTROL A2 | 8:05 | -6:53 | 120 | ||
| CONTROL B2 | 11:27 | 3:23 | 113 | ||
| CONTROL A3 | 15:53 | 4:27 | 119 | ||
| CONTROL B3 | 19:16 | 3:23 | 113 | ||
| FINISH | 25:04 | 5:49 | 04.00 | 15.0 | 113 |



