ABDENBI LEMSAYL
AUFI
Split
Time
CONTROL A1
1:11
CONTROL B1
4:02
CONTROL D2
7:05
CONTROL A2
7:55
CONTROL B2
11:00
CONTROL D3
14:08
CONTROL A3
14:59
CONTROL B3
18:08
CONTROL D4
21:22
CONTROL A4
22:14
CONTROL B4
25:21
TESTE 3.5 M ALT 4
4:23
CONTROL D4
28:35
CONTROL A5
29:28
CONTROL B5
32:36
TESTE 3.5 M ALT 5
18:31
FINISH
38:00
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:11 | 1:11 | 238 | ||
| CONTROL B1 | 4:02 | 2:52 | 163 | ||
| CONTROL D2 | 7:05 | 3:04 | 141 | ||
| CONTROL A2 | 7:55 | 0:51 | 143 | ||
| CONTROL B2 | 11:00 | 3:05 | 131 | ||
| CONTROL D3 | 14:08 | 3:09 | 92 | ||
| CONTROL A3 | 14:59 | 0:52 | 90 | ||
| CONTROL B3 | 18:08 | 3:09 | 95 | ||
| CONTROL D4 | 21:22 | 3:15 | 71 | ||
| CONTROL A4 | 22:14 | 0:52 | 86 | ||
| CONTROL B4 | 25:21 | 3:08 | 89 | ||
| TESTE 3.5 M ALT 4 | 4:23 | -20:59 | 104 | ||
| CONTROL D4 | 28:35 | 24:12 | 65 | ||
| CONTROL A5 | 29:28 | 0:53 | 77 | ||
| CONTROL B5 | 32:36 | 3:09 | 81 | ||
| TESTE 3.5 M ALT 5 | 18:31 | -14:06 | 124 | ||
| FINISH | 38:00 | 19:30 | 03.46 | 15.9 | 99 |



