HAMID LAATI
ESB
Split
Time
CONTROL A1
1:00
CONTROL B1
3:57
CONTROL D2
7:01
CONTROL A2
7:49
CONTROL B2
10:54
CONTROL D3
14:07
CONTROL A3
15:00
CONTROL B3
18:10
CONTROL D4
28:54
CONTROL A4
22:21
CONTROL B4
25:36
TESTE 3.5 M ALT 4
18:32
CONTROL A5
29:46
CONTROL B5
32:58
TESTE 3.5 M ALT 5
33:21
FINISH
38:37
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:00 | 1:00 | 119 | ||
| CONTROL B1 | 3:57 | 2:58 | 138 | ||
| CONTROL D2 | 7:01 | 3:04 | 123 | ||
| CONTROL A2 | 7:49 | 0:49 | 117 | ||
| CONTROL B2 | 10:54 | 3:05 | 113 | ||
| CONTROL D3 | 14:07 | 3:14 | 91 | ||
| CONTROL A3 | 15:00 | 0:53 | 97 | ||
| CONTROL B3 | 18:10 | 3:10 | 100 | ||
| CONTROL D4 | 28:54 | 10:44 | 174 | ||
| CONTROL A4 | 22:21 | -6:33 | 92 | ||
| CONTROL B4 | 25:36 | 3:16 | 98 | ||
| TESTE 3.5 M ALT 4 | 18:32 | -7:04 | 194 | ||
| CONTROL A5 | 29:46 | 11:14 | 87 | ||
| CONTROL B5 | 32:58 | 3:13 | 91 | ||
| TESTE 3.5 M ALT 5 | 33:21 | 0:24 | 152 | ||
| FINISH | 38:37 | 5:16 | 03.50 | 15.6 | 112 |



