NADIA NOUJANI
FAR
Split
Time
CONTROL A1
1:10
CONTROL B1
4:24
CONTROL D2
7:50
CONTROL A2
8:46
CONTROL B2
12:09
CONTROL D3
15:45
CONTROL A3
16:43
CONTROL B3
20:12
FINISH
23:59
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:10 | 1:10 | 30 | ||
| CONTROL B1 | 4:24 | 3:15 | 6 | ||
| CONTROL D2 | 7:50 | 3:26 | 13 | ||
| CONTROL A2 | 8:46 | 0:56 | 14 | ||
| CONTROL B2 | 12:09 | 3:24 | 12 | ||
| CONTROL D3 | 15:45 | 3:36 | 11 | ||
| CONTROL A3 | 16:43 | 0:58 | 12 | ||
| CONTROL B3 | 20:12 | 3:30 | 12 | ||
| FINISH | 23:59 | 3:48 | 03.49 | 15.7 | 13 |



