YOUSSEF JAADI
WAT
Split
Time
CONTROL A1
0:53
CONTROL B1
3:34
CONTROL D2
6:22
CONTROL A2
7:08
CONTROL B2
9:52
CONTROL D3
12:52
CONTROL A3
13:40
CONTROL B3
16:39
CONTROL D4
19:50
CONTROL A4
20:38
CONTROL B4
23:39
TESTE 3.5 M ALT 4
17:01
CONTROL D4
26:45
CONTROL A5
27:33
CONTROL B5
30:31
FINISH
34:11
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 0:53 | 0:53 | 48 | ||
| CONTROL B1 | 3:34 | 2:42 | 27 | ||
| CONTROL D2 | 6:22 | 2:48 | 9 | ||
| CONTROL A2 | 7:08 | 0:46 | 8 | ||
| CONTROL B2 | 9:52 | 2:45 | 9 | ||
| CONTROL D3 | 12:52 | 3:01 | 9 | ||
| CONTROL A3 | 13:40 | 0:48 | 8 | ||
| CONTROL B3 | 16:39 | 3:00 | 8 | ||
| CONTROL D4 | 19:50 | 3:12 | 11 | ||
| CONTROL A4 | 20:38 | 0:49 | 15 | ||
| CONTROL B4 | 23:39 | 3:01 | 16 | ||
| TESTE 3.5 M ALT 4 | 17:01 | -6:38 | 190 | ||
| CONTROL D4 | 26:45 | 9:44 | 10 | ||
| CONTROL A5 | 27:33 | 0:48 | 15 | ||
| CONTROL B5 | 30:31 | 2:59 | 15 | ||
| FINISH | 34:11 | 3:40 | 03.24 | 17.6 | 21 |



