HAMZA HAJJAJI
CSA
Split
Time
CONTROL C1
1:47
1ER P TOURE
8:56
CONTROL A2
4:43
CONTROL B2
5:37
CONTROL C2
7:52
2EME TOURE
15:19
CONTROL A3
11:02
CONTROL B3
11:59
CONTROL C3
14:17
FINISH
15:46
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:47 | 1:47 | 34 | ||
| 1ER P TOURE | 8:56 | 7:09 | 35 | ||
| CONTROL A2 | 4:43 | -4:13 | 31 | ||
| CONTROL B2 | 5:37 | 0:54 | 32 | ||
| CONTROL C2 | 7:52 | 2:16 | 32 | ||
| 2EME TOURE | 15:19 | 7:27 | 37 | ||
| CONTROL A3 | 11:02 | -4:17 | 28 | ||
| CONTROL B3 | 11:59 | 0:58 | 32 | ||
| CONTROL C3 | 14:17 | 2:18 | 35 | ||
| FINISH | 15:46 | 1:30 | 03.16 | 18.4 | 43 |



