HAMZA SEQQAM
CSSON
Split
Time
CONTROL C1
1:51
1ER P TOURE
9:06
CONTROL A2
4:48
CONTROL B2
5:45
CONTROL C2
8:03
2EME TOURE
15:29
CONTROL A3
11:13
CONTROL B3
12:10
CONTROL C3
14:29
FINISH
15:58
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:51 | 1:51 | 65 | ||
| 1ER P TOURE | 9:06 | 7:15 | 53 | ||
| CONTROL A2 | 4:48 | -4:18 | 44 | ||
| CONTROL B2 | 5:45 | 0:57 | 47 | ||
| CONTROL C2 | 8:03 | 2:18 | 49 | ||
| 2EME TOURE | 15:29 | 7:27 | 50 | ||
| CONTROL A3 | 11:13 | -4:17 | 45 | ||
| CONTROL B3 | 12:10 | 0:58 | 45 | ||
| CONTROL C3 | 14:29 | 2:19 | 50 | ||
| FINISH | 15:58 | 1:29 | 03.19 | 18.1 | 54 |



