MOHAMMED HMIDANI
FCC
Split
Time
CONTROL C1
1:49
1ER P TOURE
8:59
CONTROL A2
4:46
CONTROL B2
5:42
CONTROL C2
7:55
2EME TOURE
15:21
CONTROL A3
11:04
CONTROL B3
12:01
CONTROL C3
14:20
FINISH
15:51
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:49 | 1:49 | 46 | ||
| 1ER P TOURE | 8:59 | 7:11 | 38 | ||
| CONTROL A2 | 4:46 | -4:13 | 40 | ||
| CONTROL B2 | 5:42 | 0:56 | 40 | ||
| CONTROL C2 | 7:55 | 2:13 | 35 | ||
| 2EME TOURE | 15:21 | 7:27 | 42 | ||
| CONTROL A3 | 11:04 | -4:18 | 34 | ||
| CONTROL B3 | 12:01 | 0:58 | 36 | ||
| CONTROL C3 | 14:20 | 2:19 | 39 | ||
| FINISH | 15:51 | 1:32 | 03.17 | 18.3 | 46 |



