SAID ELJABBAR
RBM
Split
Time
CONTROL C1
1:59
1ER P TOURE
9:21
CONTROL A2
4:58
CONTROL B2
12:36
CONTROL C2
8:15
2EME TOURE
16:03
CONTROL A3
11:39
CONTROL C3
14:57
FINISH
16:34
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:59 | 1:59 | 139 | ||
| 1ER P TOURE | 9:21 | 7:23 | 104 | ||
| CONTROL A2 | 4:58 | -4:24 | 88 | ||
| CONTROL B2 | 12:36 | 7:38 | 214 | ||
| CONTROL C2 | 8:15 | -4:21 | 93 | ||
| 2EME TOURE | 16:03 | 7:48 | 103 | ||
| CONTROL A3 | 11:39 | -4:25 | 96 | ||
| CONTROL C3 | 14:57 | 3:19 | 94 | ||
| FINISH | 16:34 | 1:38 | 03.26 | 17.5 | 110 |



