KHADIJA CHTAIBI
AROZA
Split
Time
CONTROL C1
2:10
1ER P TOUR
10:27
CONTROL A2
5:36
CONTROL B2
6:43
CONTROL C2
9:18
2EME TOURE
17:45
CONTROL A3
12:54
CONTROL B3
14:01
CONTROL C3
16:39
FINISH
18:23
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:10 | 2:10 | 10 | ||
| 1ER P TOUR | 10:27 | 8:17 | 19 | ||
| CONTROL A2 | 5:36 | -4:51 | 18 | ||
| CONTROL B2 | 6:43 | 1:08 | 21 | ||
| CONTROL C2 | 9:18 | 2:35 | 20 | ||
| 2EME TOURE | 17:45 | 8:28 | 19 | ||
| CONTROL A3 | 12:54 | -4:51 | 19 | ||
| CONTROL B3 | 14:01 | 1:07 | 19 | ||
| CONTROL C3 | 16:39 | 2:39 | 19 | ||
| FINISH | 18:23 | 1:44 | 03.49 | 15.7 | 19 |



