SIHAM EZZAIDI
USAE
Split
Time
CONTROL C1
2:10
1ER P TOUR
9:49
CONTROL A2
5:23
CONTROL B2
6:22
CONTROL C2
8:44
2EME TOURE
16:14
CONTROL A3
11:57
CONTROL B3
12:54
CONTROL C3
15:12
FINISH
16:46
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:10 | 2:10 | 1 | ||
| 1ER P TOUR | 9:49 | 7:40 | 4 | ||
| CONTROL A2 | 5:23 | -4:26 | 4 | ||
| CONTROL B2 | 6:22 | 1:00 | 6 | ||
| CONTROL C2 | 8:44 | 2:22 | 3 | ||
| 2EME TOURE | 16:14 | 7:30 | 1 | ||
| CONTROL A3 | 11:57 | -4:18 | 1 | ||
| CONTROL B3 | 12:54 | 0:58 | 3 | ||
| CONTROL C3 | 15:12 | 2:19 | 1 | ||
| FINISH | 16:46 | 1:35 | 03.29 | 17.3 | 2 |



