YASSINE DAMIR
ASOAK
Split
Time
CONTROL C1
1:59
1ER P TOURE
8:39
CONTROL A2
4:47
CONTROL B2
5:38
CONTROL C2
7:41
2EME TOURE
14:39
CONTROL A3
10:34
CONTROL B3
11:27
CONTROL C3
13:38
3EME TOURE
20:43
CONTROL A4
16:42
CONTROL B4
17:35
CONTROL C4
19:45
FINISH
21:10
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:59 | 1:59 | 36 | ||
| 1ER P TOURE | 8:39 | 6:40 | 8 | ||
| CONTROL A2 | 4:47 | -3:53 | 14 | ||
| CONTROL B2 | 5:38 | 0:52 | 10 | ||
| CONTROL C2 | 7:41 | 2:04 | 8 | ||
| 2EME TOURE | 14:39 | 6:59 | 16 | ||
| CONTROL A3 | 10:34 | -4:06 | 10 | ||
| CONTROL B3 | 11:27 | 0:54 | 7 | ||
| CONTROL C3 | 13:38 | 2:11 | 13 | ||
| 3EME TOURE | 20:43 | 7:06 | 22 | ||
| CONTROL A4 | 16:42 | -4:02 | 15 | ||
| CONTROL B4 | 17:35 | 0:54 | 10 | ||
| CONTROL C4 | 19:45 | 2:10 | 20 | ||
| FINISH | 21:10 | 1:26 | 03.11 | 18.9 | 21 |



