OTMANE ERRAFI
OCY
Split
Time
CONTROL C1
2:04
1ER P TOURE
9:43
CONTROL A2
5:10
CONTROL B2
6:09
CONTROL C2
8:37
2EME TOURE
16:56
CONTROL A3
12:10
CONTROL B3
13:16
CONTROL C3
15:48
3EME TOURE
24:07
CONTROL A4
19:23
CONTROL B4
20:29
CONTROL C4
23:02
FINISH
24:37
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:04 | 2:04 | 83 | ||
| 1ER P TOURE | 9:43 | 7:39 | 139 | ||
| CONTROL A2 | 5:10 | -4:33 | 118 | ||
| CONTROL B2 | 6:09 | 0:59 | 111 | ||
| CONTROL C2 | 8:37 | 2:29 | 138 | ||
| 2EME TOURE | 16:56 | 8:20 | 130 | ||
| CONTROL A3 | 12:10 | -4:46 | 122 | ||
| CONTROL B3 | 13:16 | 1:06 | 105 | ||
| CONTROL C3 | 15:48 | 2:33 | 129 | ||
| 3EME TOURE | 24:07 | 8:19 | 120 | ||
| CONTROL A4 | 19:23 | -4:45 | 107 | ||
| CONTROL B4 | 20:29 | 1:07 | 89 | ||
| CONTROL C4 | 23:02 | 2:34 | 121 | ||
| FINISH | 24:37 | 1:35 | 03.42 | 16.2 | 126 |



