YASSINE FATHI
USAE
Split
Time
CONTROL C1
1:58
1ER P TOURE
8:42
CONTROL A2
4:47
CONTROL B2
11:40
CONTROL C2
7:42
2EME TOURE
14:57
CONTROL A3
10:47
CONTROL B3
17:56
CONTROL C3
13:54
3EME TOURE
21:05
CONTROL A4
17:01
CONTROL C4
20:08
FINISH
21:30
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:58 | 1:58 | 20 | ||
| 1ER P TOURE | 8:42 | 6:44 | 21 | ||
| CONTROL A2 | 4:47 | -3:55 | 16 | ||
| CONTROL B2 | 11:40 | 6:54 | 143 | ||
| CONTROL C2 | 7:42 | -3:59 | 17 | ||
| 2EME TOURE | 14:57 | 7:16 | 39 | ||
| CONTROL A3 | 10:47 | -4:11 | 30 | ||
| CONTROL B3 | 17:56 | 7:10 | 128 | ||
| CONTROL C3 | 13:54 | -4:02 | 35 | ||
| 3EME TOURE | 21:05 | 7:12 | 38 | ||
| CONTROL A4 | 17:01 | -4:04 | 34 | ||
| CONTROL C4 | 20:08 | 3:07 | 34 | ||
| FINISH | 21:30 | 1:23 | 03.14 | 18.6 | 36 |



