NAAIMA IBRAHIMI
ACR
Split
Time
CONTROL C1
2:36
1ER P TOURE
11:29
CONTROL A2
6:24
CONTROL B2
7:31
CONTROL C2
2:37
2EME TOURE
19:10
CONTROL A3
14:02
CONTROL B3
15:11
CONTROL C3
10:13
3EME TOURE
26:51
CONTROL A4
21:47
CONTROL B4
22:57
CONTROL C4
17:52
FINISH
27:30
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:36 | 2:36 | 65 | ||
| 1ER P TOURE | 11:29 | 8:53 | 46 | ||
| CONTROL A2 | 6:24 | -5:05 | 53 | ||
| CONTROL B2 | 7:31 | 1:08 | 48 | ||
| CONTROL C2 | 2:37 | -4:55 | 66 | ||
| 2EME TOURE | 19:10 | 16:33 | 40 | ||
| CONTROL A3 | 14:02 | -5:08 | 42 | ||
| CONTROL B3 | 15:11 | 1:09 | 37 | ||
| CONTROL C3 | 10:13 | -4:58 | 48 | ||
| 3EME TOURE | 26:51 | 16:39 | 35 | ||
| CONTROL A4 | 21:47 | -5:05 | 39 | ||
| CONTROL B4 | 22:57 | 1:11 | 34 | ||
| CONTROL C4 | 17:52 | -5:06 | 40 | ||
| FINISH | 27:30 | 9:39 | 04.08 | 14.5 | 39 |



