LEILA BOULOUBANE
ASBJ
Split
Time
CONTROL C1
2:18
1ER P TOURE
10:40
CONTROL A2
5:43
CONTROL B2
6:48
CONTROL C2
2:20
2EME TOURE
18:43
CONTROL A3
13:13
CONTROL B3
14:20
CONTROL C3
9:25
3EME TOURE
26:08
CONTROL A4
21:20
CONTROL B4
22:26
CONTROL C4
17:24
FINISH
26:42
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:18 | 2:18 | 21 | ||
| 1ER P TOURE | 10:40 | 8:23 | 32 | ||
| CONTROL A2 | 5:43 | -4:58 | 29 | ||
| CONTROL B2 | 6:48 | 1:05 | 27 | ||
| CONTROL C2 | 2:20 | -4:28 | 26 | ||
| 2EME TOURE | 18:43 | 16:24 | 33 | ||
| CONTROL A3 | 13:13 | -5:30 | 30 | ||
| CONTROL B3 | 14:20 | 1:08 | 27 | ||
| CONTROL C3 | 9:25 | -4:55 | 32 | ||
| 3EME TOURE | 26:08 | 16:43 | 28 | ||
| CONTROL A4 | 21:20 | -4:49 | 32 | ||
| CONTROL B4 | 22:26 | 1:07 | 27 | ||
| CONTROL C4 | 17:24 | -5:03 | 32 | ||
| FINISH | 26:42 | 9:19 | 04.00 | 15.0 | 31 |



