SARA HANANE
CABA
Split
Time
CONTROL C1
2:24
1ER P TOURE
12:00
CONTROL A2
6:27
CONTROL B2
7:42
CONTROL C2
2:24
2EME TOURE
20:35
CONTROL A3
14:49
CONTROL B3
16:06
CONTROL C3
10:36
3EME TOURE
29:03
CONTROL A4
23:28
CONTROL B4
24:46
CONTROL C4
19:08
FINISH
29:39
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:24 | 2:24 | 50 | ||
| 1ER P TOURE | 12:00 | 9:36 | 55 | ||
| CONTROL A2 | 6:27 | -5:33 | 55 | ||
| CONTROL B2 | 7:42 | 1:15 | 50 | ||
| CONTROL C2 | 2:24 | -5:18 | 49 | ||
| 2EME TOURE | 20:35 | 18:12 | 50 | ||
| CONTROL A3 | 14:49 | -5:47 | 53 | ||
| CONTROL B3 | 16:06 | 1:17 | 49 | ||
| CONTROL C3 | 10:36 | -5:30 | 55 | ||
| 3EME TOURE | 29:03 | 18:28 | 45 | ||
| CONTROL A4 | 23:28 | -5:36 | 48 | ||
| CONTROL B4 | 24:46 | 1:19 | 44 | ||
| CONTROL C4 | 19:08 | -5:39 | 49 | ||
| FINISH | 29:39 | 10:31 | 04.27 | 13.5 | 48 |



