KHADIJA YOUB
CODM
Split
Time
CONTROL C1
2:30
1ER P TOURE
11:52
CONTROL A2
6:30
CONTROL B2
7:42
CONTROL C2
2:31
2EME TOURE
20:00
CONTROL A3
14:33
CONTROL B3
15:46
CONTROL C3
10:34
3EME TOURE
28:11
CONTROL A4
22:44
CONTROL B4
23:57
CONTROL C4
18:42
FINISH
28:47
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:30 | 2:30 | 58 | ||
| 1ER P TOURE | 11:52 | 9:22 | 53 | ||
| CONTROL A2 | 6:30 | -5:22 | 58 | ||
| CONTROL B2 | 7:42 | 1:13 | 51 | ||
| CONTROL C2 | 2:31 | -5:12 | 58 | ||
| 2EME TOURE | 20:00 | 17:30 | 45 | ||
| CONTROL A3 | 14:33 | -5:27 | 49 | ||
| CONTROL B3 | 15:46 | 1:13 | 45 | ||
| CONTROL C3 | 10:34 | -5:13 | 52 | ||
| 3EME TOURE | 28:11 | 17:38 | 41 | ||
| CONTROL A4 | 22:44 | -5:27 | 44 | ||
| CONTROL B4 | 23:57 | 1:13 | 39 | ||
| CONTROL C4 | 18:42 | -5:15 | 46 | ||
| FINISH | 28:47 | 10:05 | 04.19 | 13.9 | 44 |



