FATIMA ZAID
FUS
Split
Time
CONTROL C1
2:18
1ER P TOURE
10:30
CONTROL A2
5:39
CONTROL B2
6:43
CONTROL C2
2:20
2EME TOURE
17:50
CONTROL A3
12:54
CONTROL B3
13:59
CONTROL C3
9:18
3EME TOURE
25:13
CONTROL A4
20:16
CONTROL B4
21:24
CONTROL C4
16:37
FINISH
25:47
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:18 | 2:18 | 17 | ||
| 1ER P TOURE | 10:30 | 8:12 | 27 | ||
| CONTROL A2 | 5:39 | -4:51 | 25 | ||
| CONTROL B2 | 6:43 | 1:05 | 20 | ||
| CONTROL C2 | 2:20 | -4:24 | 23 | ||
| 2EME TOURE | 17:50 | 15:31 | 24 | ||
| CONTROL A3 | 12:54 | -4:57 | 25 | ||
| CONTROL B3 | 13:59 | 1:06 | 22 | ||
| CONTROL C3 | 9:18 | -4:42 | 27 | ||
| 3EME TOURE | 25:13 | 15:56 | 20 | ||
| CONTROL A4 | 20:16 | -4:57 | 23 | ||
| CONTROL B4 | 21:24 | 1:08 | 19 | ||
| CONTROL C4 | 16:37 | -4:48 | 25 | ||
| FINISH | 25:47 | 9:10 | 03.52 | 15.5 | 23 |



