HASNA RETTOUN
SCCA
Split
Time
CONTROL C1
2:19
1ER P TOURE
10:31
CONTROL A2
5:42
CONTROL B2
6:44
CONTROL C2
2:20
2EME TOURE
17:50
CONTROL A3
12:56
CONTROL B3
14:01
CONTROL C3
9:18
3EME TOURE
25:16
CONTROL A4
20:19
CONTROL B4
21:27
CONTROL C4
16:36
FINISH
25:54
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:19 | 2:19 | 30 | ||
| 1ER P TOURE | 10:31 | 8:13 | 29 | ||
| CONTROL A2 | 5:42 | -4:50 | 26 | ||
| CONTROL B2 | 6:44 | 1:03 | 24 | ||
| CONTROL C2 | 2:20 | -4:24 | 32 | ||
| 2EME TOURE | 17:50 | 15:31 | 25 | ||
| CONTROL A3 | 12:56 | -4:55 | 27 | ||
| CONTROL B3 | 14:01 | 1:05 | 23 | ||
| CONTROL C3 | 9:18 | -4:43 | 29 | ||
| 3EME TOURE | 25:16 | 15:58 | 21 | ||
| CONTROL A4 | 20:19 | -4:57 | 24 | ||
| CONTROL B4 | 21:27 | 1:08 | 20 | ||
| CONTROL C4 | 16:36 | -4:51 | 24 | ||
| FINISH | 25:54 | 9:18 | 03.53 | 15.4 | 24 |



