BRAHIM AITHAMATI
AAMA
Split
Time
CONTROL C1
2:00
1ER P TOURE
3:03
CONTROL A2
5:11
CONTROL B2
6:08
CONTROL C2
8:30
2EME TOURE
9:34
CONTROL A3
11:47
CONTROL B3
12:46
CONTROL C3
15:10
3EME TOURE
16:14
CONTROL A4
18:31
CONTROL B4
19:34
CONTROL C4
22:01
4EME TOURE
23:09
CONTROL A5
25:24
CONTROL B5
26:24
CONTROL C5
28:48
5 EME TOURE
29:53
CONTROL A6
32:14
CONTROL B6
33:16
CONTROL C6
35:40
FINISH
37:16
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 2:00 | 2:00 | 175 | ||
| 1ER P TOURE | 3:03 | 1:03 | 188 | ||
| CONTROL A2 | 5:11 | 2:08 | 190 | ||
| CONTROL B2 | 6:08 | 0:58 | 184 | ||
| CONTROL C2 | 8:30 | 2:22 | 184 | ||
| 2EME TOURE | 9:34 | 1:05 | 177 | ||
| CONTROL A3 | 11:47 | 2:13 | 160 | ||
| CONTROL B3 | 12:46 | 0:59 | 154 | ||
| CONTROL C3 | 15:10 | 2:25 | 164 | ||
| 3EME TOURE | 16:14 | 1:05 | 154 | ||
| CONTROL A4 | 18:31 | 2:17 | 139 | ||
| CONTROL B4 | 19:34 | 1:03 | 126 | ||
| CONTROL C4 | 22:01 | 2:27 | 151 | ||
| 4EME TOURE | 23:09 | 1:09 | 144 | ||
| CONTROL A5 | 25:24 | 2:15 | 126 | ||
| CONTROL B5 | 26:24 | 1:01 | 114 | ||
| CONTROL C5 | 28:48 | 2:24 | 139 | ||
| 5 EME TOURE | 29:53 | 1:06 | 131 | ||
| CONTROL A6 | 32:14 | 2:21 | 119 | ||
| CONTROL B6 | 33:16 | 1:02 | 107 | ||
| CONTROL C6 | 35:40 | 2:25 | 133 | ||
| FINISH | 37:16 | 1:36 | 03.36 | 16.6 | 145 |



