MOHAMMED AJDI
ASBJ
Split
Time
CONTROL C1
1:54
1ER P TOURE
8:39
CONTROL A2
4:42
CONTROL B2
5:33
CONTROL C2
7:40
2EME TOURE
14:47
CONTROL A3
10:41
CONTROL B3
11:34
CONTROL C3
13:46
3EME TOURE
21:00
CONTROL A4
16:52
CONTROL B4
17:46
CONTROL C4
19:59
4EME TOURE
27:14
CONTROL A5
23:03
CONTROL B5
23:58
CONTROL C5
26:11
5 EME TOURE
33:21
CONTROL A6
29:23
CONTROL B6
30:19
CONTROL C6
32:29
FINISH
33:49
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:54 | 1:54 | 109 | ||
| 1ER P TOURE | 8:39 | 6:46 | 219 | ||
| CONTROL A2 | 4:42 | -3:58 | 88 | ||
| CONTROL B2 | 5:33 | 0:52 | 83 | ||
| CONTROL C2 | 7:40 | 2:07 | 82 | ||
| 2EME TOURE | 14:47 | 7:08 | 197 | ||
| CONTROL A3 | 10:41 | -4:07 | 76 | ||
| CONTROL B3 | 11:34 | 0:54 | 72 | ||
| CONTROL C3 | 13:46 | 2:12 | 81 | ||
| 3EME TOURE | 21:00 | 7:15 | 177 | ||
| CONTROL A4 | 16:52 | -4:09 | 73 | ||
| CONTROL B4 | 17:46 | 0:54 | 67 | ||
| CONTROL C4 | 19:59 | 2:13 | 77 | ||
| 4EME TOURE | 27:14 | 7:16 | 163 | ||
| CONTROL A5 | 23:03 | -4:12 | 66 | ||
| CONTROL B5 | 23:58 | 0:56 | 59 | ||
| CONTROL C5 | 26:11 | 2:13 | 73 | ||
| 5 EME TOURE | 33:21 | 7:10 | 150 | ||
| CONTROL A6 | 29:23 | -3:58 | 65 | ||
| CONTROL B6 | 30:19 | 0:56 | 57 | ||
| CONTROL C6 | 32:29 | 2:10 | 71 | ||
| FINISH | 33:49 | 1:21 | 03.14 | 18.6 | 72 |



