BRAHIM GHERIB
CLMA
Split
Time
CONTROL C1
1:46
1ER P TOURE
8:24
CONTROL A2
4:31
CONTROL B2
5:22
CONTROL C2
7:27
2EME TOURE
14:12
CONTROL A3
10:18
CONTROL B3
11:10
CONTROL C3
13:14
3EME TOURE
20:07
CONTROL A4
16:09
CONTROL B4
17:01
CONTROL C4
19:08
4EME TOURE
26:11
CONTROL A5
22:06
CONTROL B5
22:59
CONTROL C5
25:09
5 EME TOURE
32:23
FINISH
32:49
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:46 | 1:46 | 42 | ||
| 1ER P TOURE | 8:24 | 6:38 | 215 | ||
| CONTROL A2 | 4:31 | -3:53 | 42 | ||
| CONTROL B2 | 5:22 | 0:51 | 43 | ||
| CONTROL C2 | 7:27 | 2:05 | 43 | ||
| 2EME TOURE | 14:12 | 6:45 | 193 | ||
| CONTROL A3 | 10:18 | -3:54 | 34 | ||
| CONTROL B3 | 11:10 | 0:52 | 34 | ||
| CONTROL C3 | 13:14 | 2:05 | 36 | ||
| 3EME TOURE | 20:07 | 6:54 | 171 | ||
| CONTROL A4 | 16:09 | -3:59 | 31 | ||
| CONTROL B4 | 17:01 | 0:53 | 29 | ||
| CONTROL C4 | 19:08 | 2:07 | 33 | ||
| 4EME TOURE | 26:11 | 7:03 | 158 | ||
| CONTROL A5 | 22:06 | -4:06 | 28 | ||
| CONTROL B5 | 22:59 | 0:54 | 25 | ||
| CONTROL C5 | 25:09 | 2:11 | 32 | ||
| 5 EME TOURE | 32:23 | 7:14 | 147 | ||
| FINISH | 32:49 | 0:26 | 03.10 | 18.9 | 41 |



