MOHAMED BOUADDI
OCY
Split
Time
CONTROL C1
1:43
1ER P TOURE
2:41
CONTROL A2
4:41
CONTROL B2
5:37
CONTROL C2
7:56
2EME TOURE
9:00
CONTROL A3
11:20
CONTROL B3
12:19
CONTROL C3
14:48
3EME TOURE
15:56
CONTROL A4
18:15
CONTROL B4
26:27
CONTROL C4
21:49
4EME TOURE
23:00
CONTROL A5
25:21
CONTROL C5
29:03
5 EME TOURE
30:16
CONTROL A6
32:38
CONTROL C6
36:07
FINISH
37:48
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL C1 | 1:43 | 1:43 | 23 | ||
| 1ER P TOURE | 2:41 | 0:59 | 48 | ||
| CONTROL A2 | 4:41 | 2:01 | 83 | ||
| CONTROL B2 | 5:37 | 0:56 | 98 | ||
| CONTROL C2 | 7:56 | 2:20 | 133 | ||
| 2EME TOURE | 9:00 | 1:04 | 132 | ||
| CONTROL A3 | 11:20 | 2:20 | 141 | ||
| CONTROL B3 | 12:19 | 1:00 | 135 | ||
| CONTROL C3 | 14:48 | 2:30 | 149 | ||
| 3EME TOURE | 15:56 | 1:08 | 143 | ||
| CONTROL A4 | 18:15 | 2:20 | 130 | ||
| CONTROL B4 | 26:27 | 8:12 | 156 | ||
| CONTROL C4 | 21:49 | -4:38 | 143 | ||
| 4EME TOURE | 23:00 | 1:11 | 139 | ||
| CONTROL A5 | 25:21 | 2:22 | 125 | ||
| CONTROL C5 | 29:03 | 3:42 | 145 | ||
| 5 EME TOURE | 30:16 | 1:14 | 136 | ||
| CONTROL A6 | 32:38 | 2:23 | 125 | ||
| CONTROL C6 | 36:07 | 3:29 | 139 | ||
| FINISH | 37:48 | 1:42 | 03.37 | 16.6 | 154 |



