AHMED CHALH
AOD
Split
Time
CONTROL A1
2:03
CONTROL B1
3:45
1ER TOUR
4:26
CONTROL A2
6:23
CONTROL B2
8:10
2EME TOUR
8:54
CONTROL A3
10:52
CONTROL B3
12:40
3EME TOUR
13:22
CONTROL A4
15:24
CONTROL B4
17:11
4EME TOUR
17:56
CONTROL A5
19:55
CONTROL B5
21:45
5 EME TOUR
22:28
CONTROL A6
24:25
CONTROL B6
26:14
6 EME TOUR
26:56
CONTROL A7
28:55
CONTROL B7
30:39
FINISH
32:12
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:03 | 2:03 | 97 | ||
| CONTROL B1 | 3:45 | 1:43 | 77 | ||
| 1ER TOUR | 4:26 | 0:42 | 73 | ||
| CONTROL A2 | 6:23 | 1:58 | 61 | ||
| CONTROL B2 | 8:10 | 1:47 | 54 | ||
| 2EME TOUR | 8:54 | 0:44 | 53 | ||
| CONTROL A3 | 10:52 | 1:59 | 48 | ||
| CONTROL B3 | 12:40 | 1:48 | 44 | ||
| 3EME TOUR | 13:22 | 0:43 | 42 | ||
| CONTROL A4 | 15:24 | 2:02 | 42 | ||
| CONTROL B4 | 17:11 | 1:47 | 38 | ||
| 4EME TOUR | 17:56 | 0:46 | 37 | ||
| CONTROL A5 | 19:55 | 1:59 | 34 | ||
| CONTROL B5 | 21:45 | 1:50 | 34 | ||
| 5 EME TOUR | 22:28 | 0:44 | 34 | ||
| CONTROL A6 | 24:25 | 1:58 | 30 | ||
| CONTROL B6 | 26:14 | 1:49 | 30 | ||
| 6 EME TOUR | 26:56 | 0:42 | 29 | ||
| CONTROL A7 | 28:55 | 1:59 | 29 | ||
| CONTROL B7 | 30:39 | 1:45 | 27 | ||
| FINISH | 32:12 | 1:34 | 02.58 | 20.2 | 27 |



