MOHAMMED ZIANI
AOD
Split
Time
CONTROL A1
1:50
CONTROL B1
3:30
1ER TOUR
4:10
CONTROL A2
6:02
CONTROL B2
7:44
2EME TOUR
8:25
CONTROL A3
10:22
CONTROL B3
12:09
3EME TOUR
12:51
CONTROL A4
14:49
CONTROL B4
16:36
4EME TOUR
17:21
CONTROL A5
19:19
CONTROL B5
21:06
5 EME TOUR
21:49
CONTROL A6
23:46
CONTROL B6
25:31
6 EME TOUR
26:14
CONTROL A7
28:09
CONTROL B7
29:57
FINISH
31:33
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:50 | 1:50 | 31 | ||
| CONTROL B1 | 3:30 | 1:40 | 26 | ||
| 1ER TOUR | 4:10 | 0:40 | 25 | ||
| CONTROL A2 | 6:02 | 1:53 | 26 | ||
| CONTROL B2 | 7:44 | 1:43 | 22 | ||
| 2EME TOUR | 8:25 | 0:41 | 20 | ||
| CONTROL A3 | 10:22 | 1:57 | 23 | ||
| CONTROL B3 | 12:09 | 1:48 | 22 | ||
| 3EME TOUR | 12:51 | 0:43 | 21 | ||
| CONTROL A4 | 14:49 | 1:59 | 21 | ||
| CONTROL B4 | 16:36 | 1:47 | 19 | ||
| 4EME TOUR | 17:21 | 0:45 | 18 | ||
| CONTROL A5 | 19:19 | 1:58 | 17 | ||
| CONTROL B5 | 21:06 | 1:48 | 16 | ||
| 5 EME TOUR | 21:49 | 0:44 | 16 | ||
| CONTROL A6 | 23:46 | 1:57 | 16 | ||
| CONTROL B6 | 25:31 | 1:46 | 15 | ||
| 6 EME TOUR | 26:14 | 0:43 | 15 | ||
| CONTROL A7 | 28:09 | 1:56 | 15 | ||
| CONTROL B7 | 29:57 | 1:48 | 15 | ||
| FINISH | 31:33 | 1:37 | 02.55 | 20.6 | 15 |



