YASSINE ELAMRI
ASAAB
Split
Time
CONTROL A1
2:08
CONTROL B1
4:06
1ER TOUR
4:53
CONTROL A2
7:04
CONTROL B2
9:06
2EME TOUR
9:54
CONTROL A3
12:04
CONTROL B3
14:07
3EME TOUR
14:56
CONTROL A4
17:11
CONTROL B4
19:15
4EME TOUR
20:08
CONTROL A5
22:23
CONTROL B5
24:29
5 EME TOUR
25:20
CONTROL A6
27:38
CONTROL B6
29:44
6 EME TOUR
30:33
CONTROL A7
32:47
CONTROL B7
34:52
FINISH
36:42
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:08 | 2:08 | 134 | ||
| CONTROL B1 | 4:06 | 1:59 | 160 | ||
| 1ER TOUR | 4:53 | 0:48 | 166 | ||
| CONTROL A2 | 7:04 | 2:11 | 160 | ||
| CONTROL B2 | 9:06 | 2:02 | 157 | ||
| 2EME TOUR | 9:54 | 0:49 | 159 | ||
| CONTROL A3 | 12:04 | 2:10 | 144 | ||
| CONTROL B3 | 14:07 | 2:03 | 144 | ||
| 3EME TOUR | 14:56 | 0:50 | 143 | ||
| CONTROL A4 | 17:11 | 2:15 | 136 | ||
| CONTROL B4 | 19:15 | 2:05 | 134 | ||
| 4EME TOUR | 20:08 | 0:53 | 132 | ||
| CONTROL A5 | 22:23 | 2:16 | 128 | ||
| CONTROL B5 | 24:29 | 2:06 | 126 | ||
| 5 EME TOUR | 25:20 | 0:52 | 126 | ||
| CONTROL A6 | 27:38 | 2:19 | 124 | ||
| CONTROL B6 | 29:44 | 2:06 | 125 | ||
| 6 EME TOUR | 30:33 | 0:50 | 124 | ||
| CONTROL A7 | 32:47 | 2:14 | 120 | ||
| CONTROL B7 | 34:52 | 2:05 | 123 | ||
| FINISH | 36:42 | 1:51 | 03.23 | 17.7 | 127 |



