SAID DRISSI
CAT
Split
Time
CONTROL A1
1:57
CONTROL B1
3:41
1ER TOUR
4:24
CONTROL A2
6:25
CONTROL B2
8:16
2EME TOUR
9:01
CONTROL A3
11:05
CONTROL B3
12:59
3EME TOUR
13:45
CONTROL A4
15:53
CONTROL B4
17:48
4EME TOUR
18:35
CONTROL A5
20:42
CONTROL B5
22:38
5 EME TOUR
23:23
CONTROL A6
25:32
CONTROL B6
27:28
6 EME TOUR
28:14
CONTROL A7
30:25
CONTROL B7
32:27
FINISH
34:12
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:57 | 1:57 | 62 | ||
| CONTROL B1 | 3:41 | 1:45 | 62 | ||
| 1ER TOUR | 4:24 | 0:43 | 63 | ||
| CONTROL A2 | 6:25 | 2:02 | 71 | ||
| CONTROL B2 | 8:16 | 1:52 | 71 | ||
| 2EME TOUR | 9:01 | 0:46 | 70 | ||
| CONTROL A3 | 11:05 | 2:04 | 68 | ||
| CONTROL B3 | 12:59 | 1:55 | 68 | ||
| 3EME TOUR | 13:45 | 0:47 | 68 | ||
| CONTROL A4 | 15:53 | 2:09 | 71 | ||
| CONTROL B4 | 17:48 | 1:55 | 71 | ||
| 4EME TOUR | 18:35 | 0:48 | 70 | ||
| CONTROL A5 | 20:42 | 2:07 | 69 | ||
| CONTROL B5 | 22:38 | 1:57 | 70 | ||
| 5 EME TOUR | 23:23 | 0:45 | 72 | ||
| CONTROL A6 | 25:32 | 2:09 | 72 | ||
| CONTROL B6 | 27:28 | 1:56 | 70 | ||
| 6 EME TOUR | 28:14 | 0:47 | 70 | ||
| CONTROL A7 | 30:25 | 2:11 | 77 | ||
| CONTROL B7 | 32:27 | 2:03 | 83 | ||
| FINISH | 34:12 | 1:46 | 03.10 | 19.0 | 85 |



