ABDELKADER ALGHAM
CRAO
Split
Time
CONTROL A1
1:52
CONTROL B1
3:37
1ER TOUR
4:19
CONTROL A2
6:15
CONTROL B2
8:03
2EME TOUR
8:46
CONTROL A3
10:46
CONTROL B3
12:37
3EME TOUR
13:22
CONTROL A4
15:24
CONTROL B4
17:14
4EME TOUR
18:00
CONTROL A5
20:01
CONTROL B5
21:52
5 EME TOUR
22:37
CONTROL A6
24:39
CONTROL B6
26:31
6 EME TOUR
27:13
CONTROL A7
29:13
CONTROL B7
31:02
FINISH
32:34
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:52 | 1:52 | 42 | ||
| CONTROL B1 | 3:37 | 1:45 | 47 | ||
| 1ER TOUR | 4:19 | 0:42 | 49 | ||
| CONTROL A2 | 6:15 | 1:56 | 41 | ||
| CONTROL B2 | 8:03 | 1:49 | 40 | ||
| 2EME TOUR | 8:46 | 0:44 | 43 | ||
| CONTROL A3 | 10:46 | 2:00 | 43 | ||
| CONTROL B3 | 12:37 | 1:51 | 41 | ||
| 3EME TOUR | 13:22 | 0:46 | 41 | ||
| CONTROL A4 | 15:24 | 2:03 | 41 | ||
| CONTROL B4 | 17:14 | 1:50 | 41 | ||
| 4EME TOUR | 18:00 | 0:47 | 38 | ||
| CONTROL A5 | 20:01 | 2:02 | 36 | ||
| CONTROL B5 | 21:52 | 1:51 | 38 | ||
| 5 EME TOUR | 22:37 | 0:45 | 38 | ||
| CONTROL A6 | 24:39 | 2:03 | 40 | ||
| CONTROL B6 | 26:31 | 1:52 | 40 | ||
| 6 EME TOUR | 27:13 | 0:43 | 39 | ||
| CONTROL A7 | 29:13 | 2:00 | 38 | ||
| CONTROL B7 | 31:02 | 1:50 | 38 | ||
| FINISH | 32:34 | 1:32 | 03.01 | 19.9 | 37 |



