Antero Kotijärvi
Kuopion Luisteluseura
Split
Time
12,5 km
29:23
25 km
56:39
37,5 km
1:24:09
50 km
1:50:49
62,5 km
2:17:56
75 km
2:45:20
87,5 km
3:12:58
100 km
3:40:39
112,5 km
4:10:17
125 km
4:40:35
137,5 km
5:10:43
150 km
5:41:05
162,5 km
6:11:43
175 km
6:42:29
187,5 km
7:12:42
Finish
7:42:23
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 km | 29:23 | 29:23 | 02.21 | 25.6 | 3 |
| 25 km | 56:39 | 27:16 | 02.11 | 27.5 | 2 |
| 37,5 km | 1:24:09 | 27:31 | 02.12 | 27.3 | 2 |
| 50 km | 1:50:49 | 26:40 | 02.08 | 28.1 | 2 |
| 62,5 km | 2:17:56 | 27:08 | 02.10 | 27.7 | 2 |
| 75 km | 2:45:20 | 27:25 | 02.12 | 27.4 | 2 |
| 87,5 km | 3:12:58 | 27:39 | 02.13 | 27.1 | 2 |
| 100 km | 3:40:39 | 27:41 | 02.13 | 27.1 | 2 |
| 112,5 km | 4:10:17 | 29:39 | 02.22 | 25.3 | 4 |
| 125 km | 4:40:35 | 30:18 | 02.25 | 24.8 | 4 |
| 137,5 km | 5:10:43 | 30:08 | 02.25 | 24.9 | 4 |
| 150 km | 5:41:05 | 30:23 | 02.26 | 24.7 | 4 |
| 162,5 km | 6:11:43 | 30:39 | 02.27 | 24.5 | 4 |
| 175 km | 6:42:29 | 30:47 | 02.28 | 24.4 | 4 |
| 187,5 km | 7:12:42 | 30:14 | 02.25 | 24.8 | 4 |
| Finish | 7:42:23 | 29:41 | 02.22 | 25.3 | 4 |



