SOUFIANE ECHCHIHBI
AEBA
Split
Time
CONTROL A1
2:27
CONTROL B1
3:52
1ER TOUR
6:17
CONTROL A2
8:47
CONTROL B2
3:55
2EME TOUR
12:28
CONTROL A3
15:18
CONTROL B3
10:20
3EME TOUR
19:16
CONTROL A4
21:46
CONTROL B4
16:53
4EME TOUR
25:31
FINISH
25:50
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:27 | 2:27 | 98 |
| CONTROL B1 | 3:52 | 1:26 | 97 |
| 1ER TOUR | 6:17 | 2:25 | 130 |
| CONTROL A2 | 8:47 | 2:30 | 110 |
| CONTROL B2 | 3:55 | -4:52 | 94 |
| 2EME TOUR | 12:28 | 8:34 | 94 |
| CONTROL A3 | 15:18 | 2:50 | 104 |
| CONTROL B3 | 10:20 | -4:58 | 104 |
| 3EME TOUR | 19:16 | 8:56 | 107 |
| CONTROL A4 | 21:46 | 2:30 | 92 |
| CONTROL B4 | 16:53 | -4:53 | 101 |
| 4EME TOUR | 25:31 | 8:38 | 92 |
| FINISH | 25:50 | 0:19 | 84 |



